№ | Имя | Уровень | КЛАН | ПВП | ПК | Время | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krivonoska | 79 |
|
5776 | 15 | 202 дня | |
2 | Me4nik | 85 |
|
5424 | 11 | 76 дней | |
3 | ИрландскийСидр | 81 |
|
2061 | 2 | 5 дней | |
4 | Absenth | 85 |
|
2034 | 7 | 30 дней | |
5 | Miniput | 85 |
|
831 | 4 | 86 дней | |
6 | Hamington | 85 |
|
494 | 6 | 85 дней | |
7 | Tyrtillia | 85 |
|
311 | 8 | 62 дня | |
8 | Chestman | 80 |
|
155 | 90 | 19 дней | |
9 | ADaM | 85 |
|
94 | 4 | 106 дней | |
10 | Зелень | 85 |
|
89 | 0 | 157 дней | |
11 | Ampersant | 85 |
|
84 | 7 | 277 дней | |
12 | Лин | 84 |
|
74 | 3 | 18 дней | |
13 | тАнцОр | 85 |
|
72 | 7 | 12 дней | |
14 | КАТАФАЛК | 65 |
|
55 | 2 | 2 дня | |
15 | hald1r | 80 |
|
48 | 0 | 4 дня | |
16 | Green | 85 |
|
43 | 0 | 14 дней | |
17 | ОсколочекСчастья | 68 |
|
27 | 9 | 1 день | |
18 | ProdMonk | 85 |
|
20 | 1 | 16 дней | |
19 | Мелкая | 85 |
|
19 | 0 | 9 дней | |
20 | CTAPIIEP | 61 |
- |
15 | 1 | 1 день | |
21 | James | 85 |
|
13 | 0 | 85 дней | |
22 | Биша | 85 |
|
13 | 0 | 10 дней | |
23 | Disco | 35 |
|
13 | 2 | 9 часов | |
24 | Кима | 82 |
|
12 | 2 | 9 дней | |
25 | Grom | 63 |
|
11 | 1 | 7 дней | |
26 | Огонек | 81 |
|
11 | 0 | 11 дней | |
27 | Nekes | 80 |
|
11 | 2 | 61 день | |
28 | Drovosek | 67 |
- |
11 | 0 | 3 дня | |
29 | Goo | 51 |
|
10 | 0 | 1 день | |
30 | UltraViolet | 64 |
|
10 | 7 | 11 дней | |
31 | ШустриК | 85 |
|
10 | 0 | 6 дней | |
32 | VILEG | 61 |
- |
8 | 2 | 1 день | |
33 | Анариэль | 65 |
|
8 | 4 | 2 дня | |
34 | Dancer | 51 |
|
8 | 0 | 22 часа | |
35 | Мясной | 85 |
- |
7 | 0 | 1 час | |
36 | MOLOTILA | 85 |
- |
7 | 6 | 21 день | |
37 | BlackMetalOcean | 70 |
|
6 | 1 | 35 дней | |
38 | Красота | 85 |
- |
6 | 1 | 12 дней | |
39 | AvengedSevenfold | 85 |
|
6 | 2 | 13 дней | |
40 | ZOV | 83 |
|
6 | 5 | 39 дней | |
41 | Kara | 60 |
|
5 | 0 | 16 дней | |
42 | Меллона | 52 |
- |
5 | 0 | 9 часов | |
43 | Foxy | 63 |
|
5 | 2 | 19 дней | |
44 | КавайнаяГномочка | 64 |
|
4 | 0 | 37 дней | |
45 | Сазан | 85 |
|
4 | 0 | 15 часов | |
46 | eXtaz | 83 |
|
4 | 0 | 41 день | |
47 | Ultra | 63 |
|
4 | 4 | 84 дня | |
48 | BD | 83 |
|
4 | 0 | 12 дней | |
49 | AntiLop | 80 |
|
3 | 3 | 17 дней | |
50 | Sorc11 | 44 |
- |
3 | 5 | 2 дня |
№ | Имя | Уровень | Клан | ПК | ПВП | Время | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chestman | 80 |
|
90 | 155 | 19 дней | |
2 | Lee | 76 |
|
46 | 1 | 9 дней | |
3 | glum | 67 |
|
37 | 0 | 3 дня | |
4 | Krivonoska | 79 |
|
15 | 5776 | 202 дня | |
5 | Кефир | 42 |
- |
13 | 0 | 7 дней | |
6 | Tema201 | 70 |
|
12 | 0 | 3 дня | |
7 | ОдинокийАнгел | 67 |
|
12 | 0 | 6 дней | |
8 | Me4nik | 85 |
|
11 | 5424 | 76 дней | |
9 | ОсколочекСчастья | 68 |
|
9 | 27 | 1 день | |
10 | Tyrtillia | 85 |
|
8 | 311 | 62 дня | |
11 | тАнцОр | 85 |
|
7 | 72 | 12 дней | |
12 | Absenth | 85 |
|
7 | 2034 | 30 дней | |
13 | UltraViolet | 64 |
|
7 | 10 | 11 дней | |
14 | Ampersant | 85 |
|
7 | 84 | 277 дней | |
15 | Hamington | 85 |
|
6 | 494 | 85 дней | |
16 | MOLOTILA | 85 |
- |
6 | 7 | 21 день | |
17 | Vispira | 54 |
- |
6 | 0 | 22 часа | |
18 | FatCock | 85 |
- |
5 | 0 | 20 дней | |
19 | Sorc11 | 44 |
- |
5 | 3 | 2 дня | |
20 | Full | 32 |
- |
5 | 0 | 2 дня | |
21 | ZOV | 83 |
|
5 | 6 | 39 дней | |
22 | ArlandoBloom | 80 |
|
4 | 1 | 10 дней | |
23 | Miniput | 85 |
|
4 | 831 | 86 дней | |
24 | ADaM | 85 |
|
4 | 94 | 106 дней | |
25 | bidon | 85 |
- |
4 | 2 | 19 дней | |
26 | Ultra | 63 |
|
4 | 4 | 84 дня | |
27 | Анариэль | 65 |
|
4 | 8 | 2 дня | |
28 | Зеленский | 44 |
- |
4 | 0 | 16 часов | |
29 | AntiLop | 80 |
|
3 | 3 | 17 дней | |
30 | Радуга | 80 |
- |
3 | 0 | 35 дней | |
31 | December | 63 |
|
3 | 2 | 3 дня | |
32 | 40kg | 60 |
- |
3 | 2 | 4 часа | |
33 | LeoNardo | 82 |
|
3 | 2 | 39 дней | |
34 | Joker | 43 |
- |
3 | 2 | 8 часов | |
35 | Лин | 84 |
|
3 | 74 | 18 дней | |
36 | 4a4a4a | 32 |
- |
3 | 0 | 3 дня | |
37 | КысиК | 79 |
|
2 | 1 | 16 дней | |
38 | Гхолл | 83 |
|
2 | 1 | 11 дней | |
39 | КАТАФАЛК | 65 |
|
2 | 55 | 2 дня | |
40 | freezing | 78 |
|
2 | 0 | 4 дня | |
41 | DeDAxMeD | 76 |
|
2 | 1 | 2 дня | |
42 | Turbo | 23 |
- |
2 | 0 | 1 час | |
43 | Nekes | 80 |
|
2 | 11 | 61 день | |
44 | KnifeOfTheOcean | 65 |
|
2 | 2 | 21 день | |
45 | Vespira | 46 |
|
2 | 0 | 16 часов | |
46 | VILEG | 61 |
- |
2 | 8 | 1 день | |
47 | Mini | 80 |
|
2 | 1 | 59 дней | |
48 | Foxy | 63 |
|
2 | 5 | 19 дней | |
49 | ИрландскийСидр | 81 |
|
2 | 2061 | 5 дней | |
50 | AvengedSevenfold | 85 |
|
2 | 6 | 13 дней |
№ | Имя | Клас | Уровень | Клан | ПВП | ПК | Время | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NimfA | Storm Screamer | 85 |
- |
0 | 0 | 3 часа | |
2 | James | Sword Muse | 85 |
|
13 | 0 | 85 дней | |
3 | Каролина | Female Soulhound | 85 |
|
1 | 0 | 16 часов | |
4 | вавав | Duelist | 85 |
- |
0 | 0 | 13 минут | |
5 | Кратос | Grand Khauatari | 85 |
|
0 | 0 | 13 часов | |
6 | Forum | Doombringer | 85 |
- |
0 | 0 | 5 часов | |
7 | ProdMonk | Grand Khauatari | 85 |
|
20 | 1 | 16 дней | |
8 | FatCock | Spectral Dancer | 85 |
- |
0 | 5 | 20 дней | |
9 | тАнцОр | Spectral Dancer | 85 |
|
72 | 7 | 12 дней | |
10 | Дракула | Storm Screamer | 85 |
|
0 | 0 | 1 день | |
11 | Херургичка | Storm Screamer | 85 |
- |
0 | 0 | 3 часа | |
12 | Тауриель | Eva Saint | 85 |
|
0 | 0 | 23 дня | |
13 | Люсинда | Phoenix Knight | 85 |
|
0 | 0 | 17 часов | |
14 | Absenth | Titan | 85 |
|
2034 | 7 | 30 дней | |
15 | ПодобенБогу | Fortune Seeker | 85 |
- |
0 | 0 | 1 день | |
16 | Даркина | Trickster | 85 |
|
0 | 0 | 11 часов | |
17 | Forum1 | Spectral Master | 85 |
- |
0 | 0 | 14 минут | |
18 | Гельермо | Shillien Templar | 85 |
|
0 | 0 | 9 часов | |
19 | Miniput | Fortune Seeker | 85 |
|
831 | 4 | 86 дней | |
20 | Плюшкин | Fortune Seeker | 85 |
|
0 | 0 | 138 дней | |
21 | Пупсень | Trickster | 85 |
- |
0 | 0 | 15 минут | |
22 | DeathAHrEJI | Adventurer | 85 |
- |
0 | 0 | 34 минуты | |
23 | SisekPisek | Shillen Saint | 85 |
- |
0 | 0 | 22 дня | |
24 | очкун | Titan | 85 |
|
0 | 0 | 10 часов | |
25 | Timmy | Grand Khauatari | 85 |
|
0 | 0 | 9 часов | |
26 | Инкогнито | Dominator | 85 |
- |
2 | 0 | 9 часов | |
27 | Obsharpish | Shillien Templar | 85 |
|
1 | 0 | 74 дня | |
28 | Zorrupia | Adventurer | 85 |
- |
0 | 0 | 12 минут | |
29 | Дуротан | Dominator | 85 |
|
0 | 0 | 17 дней | |
30 | GMx30 | Fortune Seeker | 85 |
- |
1 | 0 | 94 дня | |
31 | Старый | Fortune Seeker | 85 |
|
0 | 0 | 9 дней | |
32 | Hamington | Spectral Dancer | 85 |
|
494 | 6 | 85 дней | |
33 | ImFORUM | Duelist | 85 |
- |
0 | 0 | 48 минут | |
34 | Сазан | Hell Knight | 85 |
|
4 | 0 | 15 часов | |
35 | cghfdhdf | Doombringer | 85 |
- |
0 | 0 | 9 минут | |
36 | чччч | Sagittarius | 85 |
- |
0 | 0 | 9 часов | |
37 | Медив | Soultaker | 85 |
|
0 | 0 | 18 дней | |
38 | 666 | Shillien Templar | 85 |
- |
1 | 0 | 17 часов | |
39 | Xolerik | Storm Screamer | 85 |
- |
0 | 0 | 5 часов | |
40 | Мясной | Titan | 85 |
- |
7 | 0 | 1 час | |
41 | Азшара | Mystic Muse | 85 |
|
0 | 0 | 17 дней | |
42 | xRozax | Elemental Master | 85 |
- |
0 | 0 | 39 минут | |
43 | Grinch | Doomcryer | 85 |
|
1 | 0 | 85 дней | |
44 | ADaM | Maestro | 85 |
|
94 | 4 | 106 дней | |
45 | bidon | Sword Muse | 85 |
- |
2 | 4 | 19 дней | |
46 | skuf | Arcana Lord | 85 |
- |
1 | 0 | 21 день | |
47 | кккккк | Dominator | 85 |
- |
0 | 0 | 13 минут | |
48 | Мамасита | Storm Screamer | 85 |
|
0 | 0 | 17 дней | |
49 | MantasuR | Fortune Seeker | 85 |
- |
0 | 0 | 12 часов | |
50 | xolerik33 | Sagittarius | 85 |
- |
0 | 0 | 31 минута |
№ | Имя | АЛЬЯНС | УРОВЕНЬ | Участников | Средний ЛвЛ |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
- | 5 | 5 | 85 |
2 |
|
- | 0 | 1 | 85 |
3 |
|
- | 3 | 1 | 85 |
4 |
|
- | 7 | 2 | 76 |
5 |
|
- | 6 | 12 | 74 |
6 |
|
- | 11 | 35 | 74 |
7 |
|
- | 4 | 2 | 70 |
8 |
|
GeGeWePe | 10 | 80 | 65 |
9 |
|
- | 8 | 49 | 65 |
10 |
|
- | 5 | 1 | 65 |
11 |
|
- | 9 | 66 | 63 |
12 |
|
альянс | 4 | 1 | 62 |
13 |
|
- | 1 | 8 | 62 |
14 |
|
MoneyBack | 5 | 32 | 60 |
15 |
|
GeGeWePe | 11 | 86 | 58 |
16 |
|
- | 3 | 24 | 57 |
17 |
|
Aegis | 7 | 20 | 56 |
18 |
|
FPO | 5 | 3 | 56 |
19 |
|
VICTORY | 7 | 24 | 55 |
20 |
|
- | 3 | 10 | 55 |
21 |
|
альянс | 7 | 27 | 54 |
22 |
|
- | 5 | 1 | 52 |
23 |
|
- | 1 | 1 | 42 |
24 |
|
- | 0 | 1 | 41 |
25 |
|
- | 1 | 7 | 34 |
26 |
|
- | 1 | 4 | 32 |
27 |
|
- | 0 | 9 | 17 |
28 |
|
- | 5 | 1 | 15 |
29 |
|
- | 5 | 1 | 10 |
№ | Замок | Имя | Налог | Клан | Лидер | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ВладенияВладений нет |
Gludio | 0 |
|
Dkflbvbh | 06/04/2025 16:00 |
2 |
![]() ВладенияВладений нет |
Dion | 5 |
|
AntiLop | 06/04/2025 16:00 |
3 |
![]() ВладенияВладений нет |
Giran | 5 |
|
Atrides | 06/04/2025 20:00 |
4 |
![]() ВладенияВладений нет |
Oren | 5 |
|
Ultra | 06/04/2025 20:00 |
5 |
![]() ВладенияВладений нет |
Aden | 5 |
|
Огонек | 06/04/2025 16:00 |
6 |
![]() ВладенияInnadril Territory |
Innadril | 0 |
- |
NPC | 06/04/2025 20:00 |
7 |
![]() ВладенияВладений нет |
Goddard | 5 |
|
Ронин | 06/04/2025 20:00 |
8 |
![]() ВладенияGludio Territory Dion Territory Giran Territory Oren Territory Aden Territory Goddard Territory Rune Territory |
Rune | 5 |
|
Мелкая | 06/04/2025 16:00 |
9 |
![]() ВладенияSchuttgart Territory |
Schuttgart | 0 |
|
ADaM | 06/04/2025 16:00 |
Отключено
№ | Рейд Бос | Убийца | Убитый |
---|---|---|---|
1 | Герда |
|
27-03-2025 08:34 |
2 | Тарас |
|
27-03-2025 08:28 |
3 | Юрец |
|
27-03-2025 08:25 |
4 | Бессмертный Спаситель Мардил |
|
27-03-2025 08:22 |
5 | Джек Дэниэлс |
|
27-03-2025 08:18 |
6 | Дарион |
|
27-03-2025 08:13 |
7 | Анаким |
|
27-03-2025 08:12 |
8 | Закен |
|
27-03-2025 00:07 |
9 | Закен |
|
26-03-2025 23:54 |
10 | Йохан Клодекус |
|
26-03-2025 23:44 |
11 | Йохан Клодекус |
|
26-03-2025 23:44 |
12 | Фрея |
|
26-03-2025 23:33 |
13 | Глакиас |
|
26-03-2025 23:29 |
14 | Фрея |
|
26-03-2025 23:23 |
15 | Сайлрен |
|
26-03-2025 23:16 |
16 | Антарас |
|
26-03-2025 22:53 |
17 | Герда |
|
26-03-2025 22:07 |
18 | Бессмертный Спаситель Мардил |
|
26-03-2025 22:04 |
19 | Тарас |
|
26-03-2025 22:03 |
20 | Защитник Земли Панафен |
|
26-03-2025 22:01 |
21 | Маяк Голубого Неба |
|
26-03-2025 22:00 |
22 | Юрец |
|
26-03-2025 21:59 |
23 | Повелитель Резни Гато |
|
26-03-2025 21:58 |
24 | Джек Дэниэлс |
|
26-03-2025 21:57 |
25 | Командир Кетры Атис |
|
26-03-2025 21:56 |
26 | Дарион |
|
26-03-2025 21:54 |
27 | Древний Дракон |
|
26-03-2025 21:51 |
28 | Демон Кури |
|
26-03-2025 21:50 |
29 | Лорд Ишка |
|
26-03-2025 21:49 |
30 | Означает Анор |
|
26-03-2025 21:46 |
31 | Роковой Клинок Танатоса |
|
26-03-2025 21:45 |
32 | Кернон |
|
26-03-2025 21:44 |
33 | Райито Мародер |
|
26-03-2025 21:43 |
34 | Тюремный Надзиратель |
|
26-03-2025 21:42 |
35 | Коллекционер Душ Ашерон |
|
26-03-2025 21:41 |
36 | Повелитель Огня Шадар |
|
26-03-2025 21:40 |
37 | Герой Кетры Гекатон |
|
26-03-2025 21:39 |
38 | Герой Варки Шадит |
|
26-03-2025 21:38 |
39 | Королева Муравьев |
|
26-03-2025 20:01 |
40 | Бессмертный Спаситель Мардил |
|
26-03-2025 09:05 |
41 | Герда |
|
26-03-2025 08:44 |
42 | Тарас |
|
26-03-2025 08:39 |
43 | Юрец |
|
26-03-2025 08:35 |
44 | Джек Дэниэлс |
|
26-03-2025 08:30 |
45 | Дарион |
|
26-03-2025 08:26 |
46 | Анаким |
|
26-03-2025 08:21 |
47 | Мстительный Дух Неллиса |
|
25-03-2025 22:12 |
48 | Защитник Земли Панафен |
|
25-03-2025 22:09 |
49 | Маяк Голубого Неба |
|
25-03-2025 22:08 |
50 | Повелитель Резни Гато |
|
25-03-2025 22:00 |