№ | Имя | Уровень | КЛАН | ПВП | ПК | Время | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krivonoska | 79 |
|
5776 | 15 | 202 дня | |
2 | Me4nik | 85 |
|
5424 | 11 | 76 дней | |
3 | ИрландскийСидр | 81 |
|
2061 | 2 | 5 дней | |
4 | Absenth | 85 |
|
2034 | 7 | 30 дней | |
5 | Miniput | 85 |
|
831 | 4 | 86 дней | |
6 | Hamington | 85 |
|
494 | 6 | 85 дней | |
7 | Tyrtillia | 85 |
|
311 | 8 | 62 дня | |
8 | Chestman | 80 |
|
155 | 90 | 19 дней | |
9 | ADaM | 85 |
|
94 | 4 | 107 дней | |
10 | Зелень | 85 |
|
89 | 0 | 157 дней | |
11 | Ampersant | 85 |
|
84 | 7 | 277 дней | |
12 | Лин | 84 |
|
74 | 3 | 18 дней | |
13 | тАнцОр | 85 |
|
72 | 7 | 12 дней | |
14 | КАТАФАЛК | 65 |
|
55 | 2 | 2 дня | |
15 | hald1r | 80 |
|
48 | 0 | 4 дня | |
16 | Green | 85 |
|
43 | 0 | 14 дней | |
17 | ОсколочекСчастья | 68 |
|
27 | 9 | 1 день | |
18 | ProdMonk | 85 |
|
20 | 1 | 16 дней | |
19 | Мелкая | 85 |
|
19 | 0 | 9 дней | |
20 | CTAPIIEP | 61 |
- |
15 | 1 | 1 день | |
21 | Биша | 85 |
|
13 | 0 | 11 дней | |
22 | Disco | 35 |
|
13 | 2 | 9 часов | |
23 | James | 85 |
|
13 | 0 | 85 дней | |
24 | Кима | 82 |
|
12 | 2 | 9 дней | |
25 | Drovosek | 67 |
- |
11 | 0 | 3 дня | |
26 | Grom | 63 |
|
11 | 1 | 7 дней | |
27 | Огонек | 81 |
|
11 | 0 | 11 дней | |
28 | Nekes | 80 |
|
11 | 2 | 61 день | |
29 | ШустриК | 85 |
|
10 | 0 | 6 дней | |
30 | Goo | 51 |
|
10 | 0 | 1 день | |
31 | UltraViolet | 64 |
|
10 | 7 | 11 дней | |
32 | Анариэль | 65 |
|
8 | 4 | 2 дня | |
33 | Dancer | 51 |
|
8 | 0 | 22 часа | |
34 | VILEG | 61 |
- |
8 | 2 | 1 день | |
35 | Мясной | 85 |
- |
7 | 0 | 1 час | |
36 | MOLOTILA | 85 |
- |
7 | 6 | 21 день | |
37 | BlackMetalOcean | 70 |
|
6 | 1 | 35 дней | |
38 | Красота | 85 |
- |
6 | 1 | 12 дней | |
39 | AvengedSevenfold | 85 |
|
6 | 2 | 13 дней | |
40 | ZOV | 83 |
|
6 | 5 | 39 дней | |
41 | Foxy | 63 |
|
5 | 2 | 19 дней | |
42 | Kara | 60 |
|
5 | 0 | 16 дней | |
43 | Меллона | 52 |
- |
5 | 0 | 9 часов | |
44 | Ultra | 63 |
|
4 | 4 | 84 дня | |
45 | BD | 83 |
|
4 | 0 | 12 дней | |
46 | КавайнаяГномочка | 64 |
|
4 | 0 | 37 дней | |
47 | Сазан | 85 |
|
4 | 0 | 16 часов | |
48 | eXtaz | 83 |
|
4 | 0 | 41 день | |
49 | Кудесник | 72 |
- |
3 | 0 | 15 дней | |
50 | Kasandra | 44 |
- |
3 | 1 | 1 день |
№ | Имя | Уровень | Клан | ПК | ПВП | Время | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chestman | 80 |
|
90 | 155 | 19 дней | |
2 | Lee | 76 |
|
46 | 1 | 9 дней | |
3 | glum | 67 |
|
37 | 0 | 3 дня | |
4 | Krivonoska | 79 |
|
15 | 5776 | 202 дня | |
5 | Кефир | 42 |
- |
13 | 0 | 7 дней | |
6 | ОдинокийАнгел | 67 |
|
12 | 0 | 6 дней | |
7 | Tema201 | 70 |
|
12 | 0 | 3 дня | |
8 | Me4nik | 85 |
|
11 | 5424 | 76 дней | |
9 | ОсколочекСчастья | 68 |
|
9 | 27 | 1 день | |
10 | Tyrtillia | 85 |
|
8 | 311 | 62 дня | |
11 | Ampersant | 85 |
|
7 | 84 | 277 дней | |
12 | тАнцОр | 85 |
|
7 | 72 | 12 дней | |
13 | Absenth | 85 |
|
7 | 2034 | 30 дней | |
14 | UltraViolet | 64 |
|
7 | 10 | 11 дней | |
15 | MOLOTILA | 85 |
- |
6 | 7 | 21 день | |
16 | Vispira | 54 |
- |
6 | 0 | 22 часа | |
17 | Hamington | 85 |
|
6 | 494 | 85 дней | |
18 | ZOV | 83 |
|
5 | 6 | 39 дней | |
19 | FatCock | 85 |
- |
5 | 0 | 20 дней | |
20 | Sorc11 | 44 |
- |
5 | 3 | 2 дня | |
21 | Full | 32 |
- |
5 | 0 | 2 дня | |
22 | bidon | 85 |
- |
4 | 2 | 19 дней | |
23 | Ultra | 63 |
|
4 | 4 | 84 дня | |
24 | Анариэль | 65 |
|
4 | 8 | 2 дня | |
25 | Зеленский | 44 |
- |
4 | 0 | 16 часов | |
26 | ArlandoBloom | 80 |
|
4 | 1 | 10 дней | |
27 | Miniput | 85 |
|
4 | 831 | 86 дней | |
28 | ADaM | 85 |
|
4 | 94 | 107 дней | |
29 | December | 63 |
|
3 | 2 | 3 дня | |
30 | 40kg | 60 |
- |
3 | 2 | 4 часа | |
31 | LeoNardo | 82 |
|
3 | 2 | 39 дней | |
32 | Joker | 43 |
- |
3 | 2 | 8 часов | |
33 | Лин | 84 |
|
3 | 74 | 18 дней | |
34 | 4a4a4a | 32 |
- |
3 | 0 | 3 дня | |
35 | AntiLop | 80 |
|
3 | 3 | 17 дней | |
36 | Радуга | 80 |
- |
3 | 0 | 35 дней | |
37 | Mini | 80 |
|
2 | 1 | 59 дней | |
38 | Foxy | 63 |
|
2 | 5 | 19 дней | |
39 | AvengedSevenfold | 85 |
|
2 | 6 | 13 дней | |
40 | ИрландскийСидр | 81 |
|
2 | 2061 | 5 дней | |
41 | Disco | 35 |
|
2 | 13 | 9 часов | |
42 | Кима | 82 |
|
2 | 12 | 9 дней | |
43 | Fincher | 80 |
|
2 | 1 | 11 дней | |
44 | КысиК | 79 |
|
2 | 1 | 16 дней | |
45 | КАТАФАЛК | 65 |
|
2 | 55 | 2 дня | |
46 | Гхолл | 83 |
|
2 | 1 | 11 дней | |
47 | freezing | 78 |
|
2 | 0 | 4 дня | |
48 | DeDAxMeD | 76 |
|
2 | 1 | 2 дня | |
49 | Turbo | 23 |
- |
2 | 0 | 1 час | |
50 | KnifeOfTheOcean | 65 |
|
2 | 2 | 21 день |
№ | Имя | Клас | Уровень | Клан | ПВП | ПК | Время | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bidon | Sword Muse | 85 |
- |
2 | 4 | 19 дней | |
2 | кккккк | Dominator | 85 |
- |
0 | 0 | 13 минут | |
3 | skuf | Arcana Lord | 85 |
- |
1 | 0 | 21 день | |
4 | Xolerik | Storm Screamer | 85 |
- |
0 | 0 | 5 часов | |
5 | Мамасита | Storm Screamer | 85 |
|
0 | 0 | 17 дней | |
6 | MantasuR | Fortune Seeker | 85 |
- |
0 | 0 | 12 часов | |
7 | AriL | Grand Khauatari | 85 |
- |
0 | 0 | 10 часов | |
8 | Мясной | Titan | 85 |
- |
7 | 0 | 1 час | |
9 | Top | Titan | 85 |
- |
0 | 0 | 31 минута | |
10 | Фауст | Storm Screamer | 85 |
- |
0 | 0 | 10 часов | |
11 | MOLOTILA | Titan | 85 |
- |
7 | 6 | 21 день | |
12 | Енэ | Spectral Dancer | 85 |
|
0 | 0 | 23 дня | |
13 | WebCam | Hierophant | 85 |
- |
1 | 0 | 108 дней | |
14 | Лепиндор | Adventurer | 85 |
|
0 | 0 | 13 часов | |
15 | Биша | Cardinal | 85 |
|
13 | 0 | 11 дней | |
16 | Кроули | Soultaker | 85 |
|
0 | 0 | 17 часов | |
17 | Me4nik | Duelist | 85 |
|
5424 | 11 | 76 дней | |
18 | ааываарпрууц | Soultaker | 85 |
- |
0 | 0 | 7 минут | |
19 | xolerik33 | Sagittarius | 85 |
- |
0 | 0 | 31 минута | |
20 | Кадгар | Cardinal | 85 |
|
0 | 0 | 17 дней | |
21 | Красота | Maestro | 85 |
- |
6 | 1 | 12 дней | |
22 | ФитоГаля | Grand Khauatari | 85 |
|
1 | 0 | 3 дня | |
23 | DM | DreadNought | 85 |
- |
0 | 0 | 1 день | |
24 | Kitchen | Arcana Lord | 85 |
|
0 | 0 | 62 дня | |
25 | Клоака | Cardinal | 85 |
- |
0 | 0 | 1 час | |
26 | AvengedSevenfold | DreadNought | 85 |
|
6 | 2 | 13 дней | |
27 | KnyazVladimir | Phoenix Knight | 85 |
- |
1 | 0 | 22 дня | |
28 | Green | Doomcryer | 85 |
|
43 | 0 | 14 дней | |
29 | Ясуо | Sword Muse | 85 |
|
0 | 0 | 23 дня | |
30 | BjornIronside | Fortune Seeker | 85 |
|
0 | 0 | 3 часа | |
31 | Ampersant | Maestro | 85 |
|
84 | 7 | 277 дней | |
32 | Tyrtillia | Grand Khauatari | 85 |
|
311 | 8 | 62 дня | |
33 | Галиаф | Duelist | 85 |
|
0 | 0 | 11 часов | |
34 | ШустриК | Doombringer | 85 |
|
10 | 0 | 6 дней | |
35 | Ронин | Archmage | 85 |
|
0 | 0 | 17 дней | |
36 | Лесоруб | Eva Templar | 85 |
|
0 | 0 | 7 часов | |
37 | TalrI | DreadNought | 85 |
- |
0 | 0 | 21 час | |
38 | ТипаГном | Fortune Seeker | 85 |
- |
0 | 0 | 5 часов | |
39 | MeL | Adventurer | 85 |
- |
0 | 0 | 34 минуты | |
40 | Hideo | Fortune Seeker | 85 |
|
0 | 0 | 1 день | |
41 | SRS | Soultaker | 85 |
- |
0 | 0 | 12 часов | |
42 | Rublev | Phoenix Knight | 85 |
- |
1 | 1 | 21 день | |
43 | Мелкая | Fortune Seeker | 85 |
|
19 | 0 | 9 дней | |
44 | Зелень | Titan | 85 |
|
89 | 0 | 157 дней | |
45 | Чедар | Moonlight Sentinel | 85 |
|
0 | 0 | 11 часов | |
46 | Metronome | Dwarf Fighter | 85 |
- |
0 | 0 | 1 час | |
47 | TrickStar | Trickster | 85 |
- |
0 | 0 | 5 часов | |
48 | PornoShrek | Doomcryer | 85 |
- |
0 | 0 | 21 день | |
49 | crAg | Shillen Saint | 85 |
|
0 | 0 | 85 дней | |
50 | КэтриН | Spectral Dancer | 85 |
|
0 | 0 | 6 часов |
№ | Имя | АЛЬЯНС | УРОВЕНЬ | Участников | Средний ЛвЛ |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
- | 5 | 5 | 85 |
2 |
|
- | 0 | 1 | 85 |
3 |
|
- | 3 | 1 | 85 |
4 |
|
- | 7 | 2 | 76 |
5 |
|
- | 6 | 12 | 74 |
6 |
|
- | 11 | 35 | 73 |
7 |
|
- | 4 | 2 | 70 |
8 |
|
GeGeWePe | 10 | 80 | 65 |
9 |
|
- | 8 | 49 | 65 |
10 |
|
- | 5 | 1 | 65 |
11 |
|
- | 9 | 66 | 63 |
12 |
|
альянс | 4 | 1 | 62 |
13 |
|
- | 1 | 8 | 62 |
14 |
|
MoneyBack | 5 | 32 | 60 |
15 |
|
GeGeWePe | 11 | 88 | 58 |
16 |
|
- | 3 | 24 | 57 |
17 |
|
Aegis | 7 | 20 | 56 |
18 |
|
FPO | 5 | 3 | 56 |
19 |
|
VICTORY | 7 | 24 | 55 |
20 |
|
- | 3 | 10 | 55 |
21 |
|
альянс | 7 | 27 | 54 |
22 |
|
- | 5 | 1 | 52 |
23 |
|
- | 1 | 1 | 42 |
24 |
|
- | 0 | 1 | 41 |
25 |
|
- | 1 | 7 | 34 |
26 |
|
- | 1 | 4 | 32 |
27 |
|
- | 0 | 9 | 17 |
28 |
|
- | 5 | 1 | 15 |
29 |
|
- | 5 | 1 | 10 |
№ | Замок | Имя | Налог | Клан | Лидер | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ВладенияВладений нет |
Gludio | 0 |
|
Dkflbvbh | 06/04/2025 16:00 |
2 |
![]() ВладенияВладений нет |
Dion | 5 |
|
AntiLop | 06/04/2025 16:00 |
3 |
![]() ВладенияВладений нет |
Giran | 5 |
|
Atrides | 06/04/2025 20:00 |
4 |
![]() ВладенияВладений нет |
Oren | 5 |
|
Ultra | 06/04/2025 20:00 |
5 |
![]() ВладенияВладений нет |
Aden | 5 |
|
Огонек | 06/04/2025 16:00 |
6 |
![]() ВладенияInnadril Territory |
Innadril | 0 |
- |
NPC | 06/04/2025 20:00 |
7 |
![]() ВладенияВладений нет |
Goddard | 5 |
|
Ронин | 06/04/2025 20:00 |
8 |
![]() ВладенияGludio Territory Dion Territory Giran Territory Oren Territory Aden Territory Goddard Territory Rune Territory |
Rune | 5 |
|
Мелкая | 06/04/2025 16:00 |
9 |
![]() ВладенияSchuttgart Territory |
Schuttgart | 0 |
|
ADaM | 06/04/2025 16:00 |
Отключено
№ | Рейд Бос | Убийца | Убитый |
---|---|---|---|
1 | Пламя Гнева |
|
29-03-2025 09:22 |
2 | Ашакиэль |
|
29-03-2025 09:21 |
3 | Пылающий Голем |
|
29-03-2025 09:20 |
4 | Минотавр |
|
29-03-2025 09:18 |
5 | Гестия |
|
29-03-2025 09:17 |
6 | Закен |
|
29-03-2025 09:07 |
7 | Закен |
|
29-03-2025 08:56 |
8 | Лонгхорн Голконда |
|
29-03-2025 08:52 |
9 | Герда |
|
29-03-2025 08:48 |
10 | Тарас |
|
29-03-2025 08:44 |
11 | Юрец |
|
29-03-2025 08:40 |
12 | Бессмертный Спаситель Мардил |
|
29-03-2025 08:38 |
13 | Джек Дэниэлс |
|
29-03-2025 08:37 |
14 | Древний Дракон |
|
29-03-2025 08:35 |
15 | Демон Кури |
|
29-03-2025 08:30 |
16 | Мстительный Дух Неллиса |
|
29-03-2025 08:30 |
17 | Лорд Ишка |
|
29-03-2025 08:29 |
18 | Райито Мародер |
|
29-03-2025 08:28 |
19 | Тюремный Надзиратель |
|
29-03-2025 08:28 |
20 | Командир Кетры Атис |
|
29-03-2025 08:26 |
21 | Коллекционер Душ Ашерон |
|
29-03-2025 08:26 |
22 | Повелитель Огня Шадар |
|
29-03-2025 08:25 |
23 | Роковой Клинок Танатоса |
|
29-03-2025 08:24 |
24 | Повелитель Резни Гато |
|
29-03-2025 08:24 |
25 | Означает Анор |
|
29-03-2025 08:23 |
26 | Кернон |
|
29-03-2025 08:23 |
27 | Защитник Земли Панафен |
|
29-03-2025 08:22 |
28 | Дарион |
|
29-03-2025 08:21 |
29 | Анаким |
|
29-03-2025 08:20 |
30 | Маяк Голубого Неба |
|
29-03-2025 08:20 |
31 | Герой Кетры Гекатон |
|
29-03-2025 08:18 |
32 | Герой Варки Шадит |
|
29-03-2025 08:17 |
33 | Лонгхорн Голконда |
|
28-03-2025 23:05 |
34 | Йохан Клодекус |
|
28-03-2025 23:00 |
35 | Йохан Клодекус |
|
28-03-2025 23:00 |
36 | Валакас |
|
28-03-2025 22:53 |
37 | Анаким |
|
28-03-2025 22:24 |
38 | Иксион На Крыльях Пламени |
|
28-03-2025 22:19 |
39 | Пес Фенрила Киназ |
|
28-03-2025 22:18 |
40 | Пес Фенрила Фреки |
|
28-03-2025 22:17 |
41 | Гончая Фенрила Керинн |
|
28-03-2025 22:16 |
42 | Закен |
|
28-03-2025 22:08 |
43 | Закен |
|
28-03-2025 21:55 |
44 | Закен |
|
28-03-2025 21:41 |
45 | Закен |
|
28-03-2025 21:17 |
46 | Закен |
|
28-03-2025 21:06 |
47 | Орфен |
|
28-03-2025 20:48 |
48 | Ядро |
|
28-03-2025 20:44 |
49 | Королева Муравьев |
|
28-03-2025 20:42 |
50 | Баюм |
|
28-03-2025 20:39 |