| № | Имя | Клан | Клас | Уровень | ПвП | ПК | Время | Онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcana Lord | 85 | 31 | 18 | 351д 19ч 14м | |||
| 2 | Fortune Seeker | 7 | 5 | 0 | 69д 16ч 38м | |||
| 3 | Male Soulhound | 85 | 1 | 0 | 22м | |||
| 4 | Female Soulhound | 84 | 0 | 0 | 3ч 37м | |||
| 5 | Dwarf Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 6 | Titan | 84 | 0 | 0 | 36м | |||
| 7 | Male Soldier | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 8 | Trickster | 85 | 0 | 0 | 1ч 16м | |||
| 9 | Human Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 10 | Berserker | 45 | 0 | 0 | 9ч 4м | |||
| 11 | Human Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 12 | Male Soldier | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 13 | Doombringer | 85 | 0 | 0 | 3ч 37м | |||
| 14 | Female Soldier | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 15 | Fortune Seeker | 85 | 0 | 0 | 1ч 26м | |||
| 16 | DE Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 17 | Human Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 18 | Gladiator | 59 | 0 | 0 | 2ч 15м | |||
| 19 | Elf Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 20 | Hell Knight | 85 | 0 | 0 | 2ч 42м | |||
| 21 | Elf Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 22 | Doombringer | 48 | 0 | 0 | 16м | |||
| 23 | Orc Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 24 | Male Soulhound | 85 | 0 | 0 | 1ч 41м | |||
| 25 | Human Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 26 | Male Soldier | 1 | 0 | 0 | 33м | |||
| 27 | DE Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 28 | Elf Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 29 | Orc Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 30 | Male Soldier | 1 | 0 | 0 | 9м | |||
| 31 | Elf Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 32 | Dwarf Fighter | 11 | 0 | 0 | 7м | |||
| 33 | DE Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 34 | Dwarf Fighter | 1 | 0 | 0 | 17м | |||
| 35 | Elf Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 36 | Bishop | 55 | 0 | 0 | 5ч 19м | |||
| 37 | Elf Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 38 | DE Fighter | 4 | 0 | 0 | 2м | |||
| 39 | Elf Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 40 | DE Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 41 | DreadNought | 85 | 0 | 0 | 11ч 57м | |||
| 42 | Elf Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 43 | Shillien Knight | 56 | 0 | 0 | 5ч 4м | |||
| 44 | Orc Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 45 | Soultaker | 85 | 0 | 0 | 3д 9ч 28м | |||
| 46 | Male Soldier | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 47 | Paladin | 44 | 0 | 0 | 9м | |||
| 48 | Orc Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 49 | Dwarf Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 50 | Elf Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s |
| № | Имя | Клан | Клас | Уровень | ПвП | ПК | Время | Онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcana Lord | 85 | 31 | 18 | 351д 19ч 14м | |||
| 2 | Female Soulhound | 84 | 0 | 0 | 3ч 37м | |||
| 3 | Dwarf Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 4 | Titan | 84 | 0 | 0 | 36м | |||
| 5 | Male Soldier | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 6 | Trickster | 85 | 0 | 0 | 1ч 16м | |||
| 7 | Human Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 8 | Berserker | 45 | 0 | 0 | 9ч 4м | |||
| 9 | Human Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 10 | Male Soldier | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 11 | Doombringer | 85 | 0 | 0 | 3ч 37м | |||
| 12 | Female Soldier | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 13 | Fortune Seeker | 85 | 0 | 0 | 1ч 26м | |||
| 14 | DE Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 15 | Human Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 16 | Gladiator | 59 | 0 | 0 | 2ч 15м | |||
| 17 | Elf Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 18 | Hell Knight | 85 | 0 | 0 | 2ч 42м | |||
| 19 | Elf Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 20 | Doombringer | 48 | 0 | 0 | 16м | |||
| 21 | Orc Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 22 | Male Soulhound | 85 | 0 | 0 | 1ч 41м | |||
| 23 | Human Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 24 | Male Soldier | 1 | 0 | 0 | 33м | |||
| 25 | DE Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 26 | Elf Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 27 | Orc Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 28 | Male Soldier | 1 | 0 | 0 | 9м | |||
| 29 | Elf Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 30 | Dwarf Fighter | 11 | 0 | 0 | 7м | |||
| 31 | DE Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 32 | Dwarf Fighter | 1 | 0 | 0 | 17м | |||
| 33 | Elf Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 34 | Bishop | 55 | 0 | 0 | 5ч 19м | |||
| 35 | Elf Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 36 | DE Fighter | 4 | 0 | 0 | 2м | |||
| 37 | Elf Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 38 | DE Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 39 | DreadNought | 85 | 0 | 0 | 11ч 57м | |||
| 40 | Elf Mage | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 41 | Shillien Knight | 56 | 0 | 0 | 5ч 4м | |||
| 42 | Orc Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 43 | Soultaker | 85 | 0 | 0 | 3д 9ч 28м | |||
| 44 | Male Soldier | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 45 | Paladin | 44 | 0 | 0 | 9м | |||
| 46 | Orc Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 47 | Dwarf Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 48 | Fortune Seeker | 7 | 5 | 0 | 69д 16ч 38м | |||
| 49 | Elf Fighter | 1 | 0 | 0 | 0s | |||
| 50 | Shillien Templar | 85 | 0 | 0 | 2д 2ч 50м |
| № | Имя | Клан | Клас | Уровень | ПвП | ПК | Время | Онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Trickster | 85 | 0 | 0 | 1ч 16м | ||
| 2 | - | Doombringer | 85 | 0 | 0 | 3ч 37м | ||
| 3 | - | Fortune Seeker | 85 | 0 | 0 | 1ч 26м | ||
| 4 | - | Hell Knight | 85 | 0 | 0 | 2ч 42м | ||
| 5 | - | Male Soulhound | 85 | 0 | 0 | 1ч 41м | ||
| 6 | Аллариэль | DreadNought | 85 | 0 | 0 | 11ч 57м | ||
| 7 | - | Soultaker | 85 | 0 | 0 | 3д 9ч 28м | ||
| 8 | - | Shillien Templar | 85 | 0 | 0 | 2д 2ч 50м | ||
| 9 | - | Phoenix Knight | 85 | 0 | 0 | 23ч 8м | ||
| 10 | - | Fortune Seeker | 85 | 0 | 0 | 7д 14ч 6м | ||
| 11 | - | Storm Screamer | 85 | 0 | 0 | 1ч 12м | ||
| 12 | - | Soultaker | 85 | 0 | 0 | 2ч 49м | ||
| 13 | - | Female Soulhound | 85 | 0 | 0 | 24м | ||
| 14 | - | Moonlight Sentinel | 85 | 0 | 0 | 2ч 42м | ||
| 15 | 666 | Arcana Lord | 85 | 31 | 18 | 351д 19ч 14м | ||
| 16 | 666 | Male Soulhound | 85 | 1 | 0 | 22м | ||
| 17 | - | Adventurer | 85 | 0 | 0 | 32м | ||
| 18 | - | Doombringer | 85 | 0 | 0 | 2ч 44м | ||
| 19 | - | Soultaker | 85 | 0 | 0 | 33м | ||
| 20 | - | DreadNought | 85 | 0 | 0 | 58м | ||
| 21 | - | Archmage | 85 | 0 | 0 | 3ч 45м | ||
| 22 | - | Grand Khauatari | 85 | 0 | 0 | 7ч 37м | ||
| 23 | - | Adventurer | 85 | 0 | 0 | 1ч 59м | ||
| 24 | - | Archmage | 85 | 0 | 0 | 6ч 24м | ||
| 25 | - | Phoenix Knight | 85 | 0 | 0 | 1ч 34м | ||
| 26 | - | Sagittarius | 85 | 0 | 0 | 1ч 48м | ||
| 27 | Аллариэль | Fortune Seeker | 85 | 0 | 0 | 1д 23ч 40м | ||
| 28 | - | Soultaker | 85 | 0 | 0 | 2ч 2м | ||
| 29 | - | Duelist | 85 | 0 | 0 | 2ч 25м | ||
| 30 | - | Duelist | 85 | 0 | 0 | 5ч 8м | ||
| 31 | - | Grand Khauatari | 85 | 0 | 0 | 1д 20ч 33м | ||
| 32 | - | Maestro | 85 | 0 | 0 | 21ч 59м | ||
| 33 | - | Fortune Seeker | 85 | 0 | 0 | 39м | ||
| 34 | 777 | DreadNought | 85 | 0 | 0 | 57м | ||
| 35 | - | Adventurer | 85 | 0 | 0 | 8ч 9м | ||
| 36 | - | Ghost Sentinel | 85 | 0 | 0 | 1ч 40м | ||
| 37 | - | Storm Screamer | 85 | 0 | 0 | 10м | ||
| 38 | Аллариэль | Female Soulhound | 84 | 0 | 0 | 3ч 37м | ||
| 39 | - | Titan | 84 | 0 | 0 | 36м | ||
| 40 | Аллариэль | Shillen Saint | 84 | 0 | 0 | 16м | ||
| 41 | - | Eva Templar | 84 | 0 | 0 | 3ч 37м | ||
| 42 | - | Grand Khauatari | 80 | 0 | 0 | 9ч 4м | ||
| 43 | - | Dwarf Fighter | 80 | 0 | 0 | 134д 10ч 24м | ||
| 44 | - | Maestro | 78 | 0 | 0 | 3м | ||
| 45 | - | Tyrant | 72 | 0 | 0 | 14ч 2м | ||
| 46 | - | Shillien Knight | 68 | 0 | 0 | 15ч 53м | ||
| 47 | - | Destroyer | 64 | 0 | 0 | 5ч 17м | ||
| 48 | - | Grand Khauatari | 63 | 0 | 0 | 3ч 16м | ||
| 49 | - | Bounty Hunter | 63 | 0 | 0 | 4ч 37м | ||
| 50 | - | Phantom Ranger | 61 | 0 | 0 | 2ч 35м |
| № | Имя | Альянс | Уровень | Репутация | Участников | Лидер | Онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 5 | 147000 | 1 | |||
| 2 | - | 6 | 77800 | 3 | |||
| 3 | - | 6 | 22100 | 10 |
Статистика отключена
Статистика временно отключена.
| № | Имя | Уровень | Тип | Убийца | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимак Провидец Рагот | 57 | RaidBoss | 18-07-2026 17:02 | |
| 2 | Кату Предводитель Фургона Атуи | 49 | RaidBoss | 18-07-2026 15:38 | |
| 3 | Двуугольник Голубого Неба | 45 | RaidBoss | 17-07-2026 23:13 | |
| 4 | Защитник Земли Панафен | 43 | RaidBoss | 17-07-2026 22:34 | |
| 5 | Отвергнутый Страж | 20 | RaidBoss | 17-07-2026 21:18 | |
| 6 | Колдун Исирр | 55 | RaidBoss | 17-07-2026 02:31 | |
| 7 | Страж Зачарованного Леса Руэлл | 55 | RaidBoss | 17-07-2026 01:26 | |
| 8 | Единорог Паниэль | 54 | RaidBoss | 17-07-2026 01:05 | |
| 9 | Приспешник Фафуриона Истари | 45 | RaidBoss | 16-07-2026 23:58 | |
| 10 | Отвергнутый Страж | 20 | RaidBoss | 16-07-2026 22:45 | |
| 11 | Отвергнутый Страж | 20 | RaidBoss | 16-07-2026 02:55 | |
| 12 | Палатанос Ужасающей Силы | 75 | RaidBoss | 13-07-2026 22:53 | |
| 13 | Королева Фей Тиминиэль | 61 | RaidBoss | 12-07-2026 20:42 | |
| 14 | Королева Фей Тиминиэль | 61 | RaidBoss | 11-07-2026 23:04 | |
| 15 | Третий Подводный Страж | 60 | RaidBoss | 11-07-2026 22:59 | |
| 16 | Посланник Королевы Фей Берун | 50 | RaidBoss | 11-07-2026 16:12 | |
| 17 | Накондас | 40 | RaidBoss | 11-07-2026 15:55 | |
| 18 | Реммель | 35 | RaidBoss | 11-07-2026 15:51 | |
| 19 | Юрец | - | RaidBoss | 28-06-2026 00:55 | |
| 20 | Свирепый Король Тигров Ангел | 65 | RaidBoss | 16-06-2026 11:10 | |
| 21 | Ревущий Лорд Кастор | 62 | RaidBoss | 16-06-2026 10:45 | |
| 22 | Верховный Префект Тайка Арак | 60 | RaidBoss | 16-06-2026 10:32 | |
| 23 | Тимак Провидец Рагот | 57 | RaidBoss | 16-06-2026 10:21 | |
| 24 | Тимак Провидец Рагот | 57 | RaidBoss | 15-06-2026 20:50 | |
| 25 | Расхититель Могил Ким | 52 | RaidBoss | 15-06-2026 19:30 | |
| 26 | Служанка Орфена | 48 | RaidBoss | 15-06-2026 19:15 | |
| 27 | Тимак Орк Госмос | 45 | RaidBoss | 15-06-2026 19:05 | |
| 28 | Король Шаман Селу | 40 | RaidBoss | 15-06-2026 18:30 | |
| 29 | Сукар Вождь Крыс Оборотней | 21 | RaidBoss | 15-06-2026 17:38 | |
| 30 | Лидер Следопытов Шарук | 23 | RaidBoss | 15-06-2026 13:23 | |
| 31 | Отвергнутый Страж | 20 | RaidBoss | 12-06-2026 20:47 | |
| 32 | Джек Дэниэлс | - | RaidBoss | 02-06-2026 13:53 | |
| 33 | Герда | - | RaidBoss | 02-06-2026 12:20 | |
| 34 | Дух Воды Лиан | 84 | RaidBoss | 02-06-2026 07:27 | |
| 35 | Эмбер | 80 | RaidBoss | 02-06-2026 07:21 | |
| 36 | Шуриэль Огненный Гнев | 78 | RaidBoss | 02-06-2026 07:15 | |
| 37 | Лонгхорн Голконда | 79 | RaidBoss | 02-06-2026 07:11 | |
| 38 | Херувим Галаксия | 79 | RaidBoss | 02-06-2026 07:05 | |
| 39 | Баюм | 75 | Epic | 30-05-2026 20:54 | |
| 40 | Херувим Галаксия | 79 | RaidBoss | 30-05-2026 19:49 | |
| 41 | Потерянный капитан | 81 | RaidBoss | 30-05-2026 19:45 | |
| 42 | Повелитель Смерти Шакс | 75 | RaidBoss | 30-05-2026 19:19 | |
| 43 | Юрец | - | RaidBoss | 30-05-2026 19:06 | |
| 44 | Джек Дэниэлс | - | RaidBoss | 30-05-2026 19:04 | |
| 45 | Тарас | - | RaidBoss | 30-05-2026 18:23 | |
| 46 | Герда | - | RaidBoss | 30-05-2026 18:13 | |
| 47 | Дух Воды Лиан | 84 | RaidBoss | 30-05-2026 17:14 | |
| 48 | Пыльный Всадник | - | RaidBoss | 30-05-2026 11:19 | |
| 49 | Кровоточащая Муха | - | RaidBoss | 30-05-2026 11:04 | |
| 50 | Герда | - | RaidBoss | 30-05-2026 07:49 | |
| 51 | Повелитель Зомби Кроул | 25 | RaidBoss | 29-05-2026 14:42 | |
| 52 | Верховный Префект Тайка Арак | 60 | RaidBoss | 17-05-2026 14:09 | |
| 53 | Призрачный Рыцарь В Кабине | 55 | RaidBoss | 17-05-2026 13:13 | |
| 54 | Повелитель Зомби Фаракельс | 20 | RaidBoss | 16-05-2026 22:59 | |
| 55 | Призрачный Рыцарь В Кабине | 55 | RaidBoss | 09-05-2026 09:50 | |
| 56 | Вор Кельбар | 44 | RaidBoss | 09-05-2026 09:32 | |
| 57 | Лидер Кошачьей Банды | 39 | RaidBoss | 09-05-2026 08:35 | |
| 58 | Сукар Вождь Крыс Оборотней | 21 | RaidBoss | 07-05-2026 11:35 | |
| 59 | Закен | - | RaidBoss | 05-05-2026 19:29 | |
| 60 | Закен | - | RaidBoss | 05-05-2026 19:21 | |
| 61 | Герой Кетры Гекатон | 80 | RaidBoss | 28-04-2026 09:12 | |
| 62 | Херувим Галаксия | 79 | RaidBoss | 27-04-2026 23:49 | |
| 63 | Герой Кетры Гекатон | 80 | RaidBoss | 27-04-2026 09:35 | |
| 64 | Повелитель Смерти Ипос | 75 | RaidBoss | 29-03-2026 22:27 | |
| 65 | Херувим Галаксия | 79 | RaidBoss | 29-03-2026 19:14 | |
| 66 | Бездушный Дикий Кабан | 59 | RaidBoss | 29-03-2026 16:02 | |
| 67 | Харит Герой Тамаш | 55 | RaidBoss | 29-03-2026 15:49 | |
| 68 | Призрачный Рыцарь В Кабине | 55 | RaidBoss | 29-03-2026 15:14 | |
| 69 | Демон Змей Бифронс | 21 | RaidBoss | 29-03-2026 14:19 | |
| 70 | Закен | - | RaidBoss | 18-03-2026 14:29 | |
| 71 | Херувим Галаксия | 79 | RaidBoss | 18-03-2026 13:59 | |
| 72 | Мускулистый Бомбер | - | RaidBoss | 18-03-2026 13:48 | |
| 73 | Мускулистый Бомбер | - | RaidBoss | 18-03-2026 13:18 | |
| 74 | Мускулистый Бомбер | - | RaidBoss | 18-03-2026 13:09 | |
| 75 | Мускулистый Бомбер | - | RaidBoss | 18-03-2026 12:24 | |
| 76 | Крыло Черного Ястреба | - | RaidBoss | 18-03-2026 11:35 | |
| 77 | Призыватель Теней | - | RaidBoss | 18-03-2026 11:28 | |
| 78 | Пыльный Всадник | - | RaidBoss | 18-03-2026 11:21 | |
| 79 | Шипсатый Терзатель | - | RaidBoss | 18-03-2026 11:12 | |
| 80 | Изумрудный рог | - | RaidBoss | 18-03-2026 11:07 | |
| 81 | Пыльный Всадник | - | RaidBoss | 18-03-2026 11:00 | |
| 82 | Гестия | 78 | RaidBoss | 18-03-2026 09:12 | |
| 83 | Гвиндорр | 83 | RaidBoss | 18-03-2026 09:07 | |
| 84 | Дух Воды Лиан | 84 | RaidBoss | 18-03-2026 09:04 | |
| 85 | Потерянный Капитан | 83 | RaidBoss | 18-03-2026 08:51 | |
| 86 | Герда | - | RaidBoss | 18-03-2026 08:38 | |
| 87 | Тарас | - | RaidBoss | 18-03-2026 08:30 | |
| 88 | Юрец | - | RaidBoss | 18-03-2026 08:24 | |
| 89 | Джек Дэниэлс | - | RaidBoss | 18-03-2026 08:20 | |
| 90 | Джек Дэниэлс | - | RaidBoss | 17-03-2026 14:12 | |
| 91 | Юрец | - | RaidBoss | 17-03-2026 14:02 | |
| 92 | Тарас | - | RaidBoss | 17-03-2026 13:50 | |
| 93 | Герда | - | RaidBoss | 17-03-2026 13:40 | |
| 94 | Тарас | - | RaidBoss | 16-03-2026 12:18 | |
| 95 | Юрец | - | RaidBoss | 16-03-2026 11:51 | |
| 96 | Джек Дэниэлс | - | RaidBoss | 16-03-2026 11:32 | |
| 97 | Герда | - | RaidBoss | 16-03-2026 09:41 | |
| 98 | Тарас | - | RaidBoss | 14-03-2026 00:07 | |
| 99 | Джек Дэниэлс | - | RaidBoss | 13-03-2026 23:59 | |
| 100 | Королева Муравьев | - | RaidBoss | 13-03-2026 22:14 | |
| 101 | Гестия | 78 | RaidBoss | 13-03-2026 08:24 | |
| 102 | Дух Воды Лиан | 84 | RaidBoss | 13-03-2026 07:52 | |
| 103 | Гвиндорр | 83 | RaidBoss | 13-03-2026 07:41 | |
| 104 | Юрец | - | RaidBoss | 12-03-2026 20:51 | |
| 105 | Репиро Гнилое Дерево | 44 | RaidBoss | 12-03-2026 18:09 | |
| 106 | Лидер Кошачьей Банды | 39 | RaidBoss | 12-03-2026 18:02 | |
| 107 | Повелитель Зомби Кроул | 25 | RaidBoss | 12-03-2026 17:54 | |
| 108 | Баюм | 75 | Epic | 16-02-2026 13:06 | |
| 109 | Валакас | 85 | Epic | 15-02-2026 14:49 | |
| 110 | Пес Фенрила Киназ | 84 | RaidBoss | 15-02-2026 14:34 | |
| 111 | Иксион На Крыльях Пламени | 84 | RaidBoss | 15-02-2026 14:34 | |
| 112 | Реммель | 35 | RaidBoss | 14-02-2026 12:21 | |
| 113 | Великая Провидица Вуку Гармаш | 33 | RaidBoss | 14-02-2026 12:10 | |
| 114 | Око Белета | 35 | RaidBoss | 14-02-2026 12:06 | |
| 115 | Юрец | - | RaidBoss | 14-02-2026 11:59 | |
| 116 | Капитан Корсаров Кайлон | 33 | RaidBoss | 14-02-2026 11:57 | |
| 117 | Скайла | 32 | RaidBoss | 14-02-2026 11:52 | |
| 118 | Закен | - | RaidBoss | 14-02-2026 11:32 | |
| 119 | Энкинель | 84 | RaidBoss | 14-02-2026 11:30 | |
| 120 | Герда | - | RaidBoss | 14-02-2026 11:15 | |
| 121 | Командир Варки Мос | 80 | RaidBoss | 14-02-2026 11:12 | |
| 122 | Горголос | 82 | RaidBoss | 14-02-2026 11:07 | |
| 123 | Последний Титан Утенус | 83 | RaidBoss | 14-02-2026 11:03 | |
| 124 | Дух Воды Лиан | 84 | RaidBoss | 14-02-2026 10:25 | |
| 125 | Гвиндорр | 83 | RaidBoss | 14-02-2026 10:20 | |
| 126 | Тарас | - | RaidBoss | 14-02-2026 10:03 | |
| 127 | Гестия | - | RaidBoss | 14-02-2026 09:59 | |
| 128 | Ребэка | - | RaidBoss | 14-02-2026 09:54 | |
| 129 | Анна | - | RaidBoss | 14-02-2026 09:34 | |
| 130 | Бессмертный Спаситель Мардил | 71 | RaidBoss | 14-02-2026 09:23 | |
| 131 | Главарь Бандитов Барда | 55 | RaidBoss | 14-02-2026 09:05 | |
| 132 | Вождь Кетры Бракки | 80 | RaidBoss | 14-02-2026 09:02 | |
| 133 | Командир Кетры Тайр | 80 | RaidBoss | 14-02-2026 08:52 | |
| 134 | Бездушный Дикий Кабан | 59 | RaidBoss | 14-02-2026 08:49 | |
| 135 | Херувим Галаксия | 79 | RaidBoss | 14-02-2026 08:47 | |
| 136 | Разъяренный Тилес | 55 | RaidBoss | 14-02-2026 08:43 | |
| 137 | Эмбер | 80 | RaidBoss | 14-02-2026 08:42 | |
| 138 | Королева Фей Тиминиэль | 61 | RaidBoss | 14-02-2026 08:38 | |
| 139 | Колдун Исирр | 55 | RaidBoss | 14-02-2026 08:36 | |
| 140 | Лонгхорн Голконда | 79 | RaidBoss | 14-02-2026 08:35 | |
| 141 | Тимак Провидец Рагот | 57 | RaidBoss | 14-02-2026 08:34 | |
| 142 | Верховный Префект Тайка Арак | 60 | RaidBoss | 14-02-2026 08:32 | |
| 143 | Страшный Мститель Крэйвен | 44 | RaidBoss | 14-02-2026 07:55 | |
| 144 | Барион | 47 | RaidBoss | 14-02-2026 07:44 | |
| 145 | Предатель Уруту Фреки | 25 | RaidBoss | 14-02-2026 07:33 | |
| 146 | Королева Шайид | 84 | RaidBoss | 14-02-2026 07:27 | |
| 147 | Принцесса Молранг | 25 | RaidBoss | 14-02-2026 07:19 | |
| 148 | Собиратель Душ | 25 | RaidBoss | 14-02-2026 07:07 | |
| 149 | Повелитель Зомби Кроул | 25 | RaidBoss | 14-02-2026 06:56 | |
| 150 | Повелитель Зомби Фаракельс | 20 | RaidBoss | 14-02-2026 06:48 | |
| 151 | Жрец Куробороса | 23 | RaidBoss | 14-02-2026 06:41 | |
| 152 | Лидер Следопытов Шарук | 23 | RaidBoss | 14-02-2026 06:34 | |
| 153 | Безответный Каэль | 24 | RaidBoss | 14-02-2026 06:25 | |
| 154 | Демон Змей Бифронс | 21 | RaidBoss | 14-02-2026 06:17 | |
| 155 | Сукар Вождь Крыс Оборотней | 21 | RaidBoss | 14-02-2026 06:06 | |
| 156 | Ранку | 83 | RaidBoss | 14-02-2026 05:57 | |
| 157 | Собиратель Сокровищ Талос | 25 | RaidBoss | 14-02-2026 05:55 | |
| 158 | Принц Демонов | 83 | RaidBoss | 14-02-2026 05:48 | |
| 159 | Юрец | - | RaidBoss | 14-02-2026 03:26 | |
| 160 | Джек Дэниэлс | - | RaidBoss | 14-02-2026 03:23 | |
| 161 | Герда | - | RaidBoss | 14-02-2026 03:06 | |
| 162 | Тарас | - | RaidBoss | 14-02-2026 00:40 | |
| 163 | Закен | - | RaidBoss | 14-02-2026 00:29 | |
| 164 | Дарион | 84 | RaidBoss | 14-02-2026 00:06 | |
| 165 | Талли | 83 | RaidBoss | 14-02-2026 00:02 | |
| 166 | Ребэка | - | RaidBoss | 13-02-2026 23:34 | |
| 167 | Гестия | - | RaidBoss | 13-02-2026 23:26 | |
| 168 | Кернон | - | RaidBoss | 13-02-2026 23:22 | |
| 169 | Роковой Клинок Танатоса | - | RaidBoss | 13-02-2026 23:19 | |
| 170 | Означает Анор | - | RaidBoss | 13-02-2026 23:14 | |
| 171 | Демон Кури | - | RaidBoss | 13-02-2026 23:10 | |
| 172 | Древний Дракон | - | RaidBoss | 13-02-2026 23:08 | |
| 173 | Лорд Ишка | - | RaidBoss | 13-02-2026 23:05 | |
| 174 | Энкинель | 82 | RaidBoss | 13-02-2026 23:05 | |
| 175 | Герой Кетры Гекатон | - | RaidBoss | 13-02-2026 23:04 | |
| 176 | Герой Варки Шадит | - | RaidBoss | 13-02-2026 23:03 | |
| 177 | Энкинель | 84 | RaidBoss | 13-02-2026 22:56 | |
| 178 | Герой Кетры Гекатон | 80 | RaidBoss | 13-02-2026 22:40 | |
| 179 | Энкинель | 84 | RaidBoss | 13-02-2026 22:36 | |
| 180 | Вождь Кетры Бракки | 80 | RaidBoss | 13-02-2026 22:35 | |
| 181 | Вождь Варки Хорус | 80 | RaidBoss | 13-02-2026 22:26 | |
| 182 | Энкинель | 81 | RaidBoss | 13-02-2026 22:21 | |
| 183 | Лелик | - | RaidBoss | 13-02-2026 22:08 | |
| 184 | Болик | - | RaidBoss | 13-02-2026 22:06 | |
| 185 | Сэйлрен | 80 | Epic | 13-02-2026 22:03 | |
| 186 | Герой Варки Шадит | 80 | RaidBoss | 13-02-2026 21:49 | |
| 187 | Горголос | 82 | RaidBoss | 13-02-2026 21:43 | |
| 188 | Последний Титан Утенус | 83 | RaidBoss | 13-02-2026 21:42 | |
| 189 | Командир Кетры Тайр | 80 | RaidBoss | 13-02-2026 21:30 | |
| 190 | Дух Воды Лиан | 84 | RaidBoss | 13-02-2026 21:23 | |
| 191 | Гвиндорр | 83 | RaidBoss | 13-02-2026 21:15 | |
| 192 | Анайс | 84 | RaidBoss | 13-02-2026 21:06 | |
| 193 | Скарлет Ван Халиша | - | RaidBoss | 13-02-2026 21:00 | |
| 194 | Херувим Галаксия | 79 | RaidBoss | 13-02-2026 20:54 | |
| 195 | Скарлет Ван Халиша | - | RaidBoss | 13-02-2026 20:49 | |
| 196 | Урука | 80 | RaidBoss | 13-02-2026 20:48 | |
| 197 | Юрец | - | RaidBoss | 13-02-2026 19:11 | |
| 198 | Гестия | - | RaidBoss | 13-02-2026 19:07 | |
| 199 | Герда | - | RaidBoss | 13-02-2026 19:01 | |
| 200 | Закен | - | RaidBoss | 13-02-2026 18:54 |
EN